超低門檻就能入手
最低 10 元銅板就能開始
最低 10 元銅板就能開始
- 好划算 申購手續費 2 折,最低 NT0 元
- 好便利 天天都可扣,扣款日選擇超彈性
- 好輕鬆 ETF 連結基金 NT500 元就可申購
近 30 天熱銷基金
標的名稱 | 近一年報酬率 |
---|
台新ESG環保愛地球成長基金A(新臺幣) | -1.81% |
台新ESG新興市場債券基金A(新臺幣)(累積) | +2.87% |
聯博全球多元收益基金A(美元) | +7.60% |
聯博優化波動股票基金A(美元) | +17.25% |
聯博全球非投資等級債券基金(原名稱:聯博全球高收益債券基金)T2(新臺幣) | +9.41% |
聯博新興亞洲收益基金A2(新台幣)(累積) | +1.11% |
聯博美國非投資等級債券基金(原名稱:聯博美國高收益債券基金)A2類型(新台幣) | +8.28% |
聯博美國多重資產收益基金A2(新臺幣) | +9.30% |
富達亞洲總報酬基金A(美元)(累積) | +4.50% |
台新主流基金(新臺幣) | +51.16% |
台新新興市場機會股票基金(新臺幣) | -3.11% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金A(美元) | -4.20% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金A(美元) | +22.66% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金A(美元) | +15.20% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金A(美元) | +5.56% |
景順環球高評級企業債券基金E(美元) | +4.59% |
摩根-JPM策略總報酬基金(美元對沖) | +2.44% |
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(新臺幣)(累積) | +9.43% |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(新臺幣)(累積) | +20.42% |
元大大中華價值指數基金(新臺幣) | +5.07% |
元大台灣卓越50ETF連結證券投資信託基金 | +21.20% |
元大台灣高股息ETF連結證券投資信託基金 | +50.64% |
元大台灣高股息優質龍頭基金A(新台幣)(累積) | +38.01% |
安聯全球農金趨勢基金(新臺幣) | +2.82% |
安聯全球油礦金趨勢基金(新臺幣) | +15.62% |
安聯四季雙收入息組合基金A(新臺幣) | +11.39% |
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 | +13.82% |
摩根龍揚基金(新臺幣) | -0.06% |
摩根中小基金(新臺幣) | +44.83% |
摩根平衡基金(新臺幣) | +25.76% |
摩根亞太高息平衡基金(新臺幣) | +4.51% |
摩根台灣金磚基金(新臺幣) | +36.48% |
摩根中國A股基金(新臺幣) | -11.86% |
摩根泛亞太股票入息基金(新臺幣) | +10.80% |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金(新臺幣) | -4.14% |
聯博美國永續主題基金A(美元) | +16.79% |
聯博美國非投資等級債券基金(原名為聯博美國高收益債券基金)A2(美元) | +10.20% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金A(美元) | +30.42% |
野村環球基金(新臺幣) | +18.46% |
野村動態配置多重資產證券投資信託基金(新臺幣) | +2.92% |
野村日本領先基金 | +23.45% |
台新印度基金(新臺幣) | +28.91% |
台新中國傘型-台新中証消費服務領先指數基金(新臺幣) | -9.26% |
台新智慧生活基金(新台幣) | +16.78% |
台新新興短期非投資等級債券基金A(新臺幣)(累積) | +3.65% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金A(新臺幣)(累積) | +5.42% |
台新中國政策趨勢基金A(新臺幣) | -23.24% |
台新中証消費服務領先指數基金(美元) | -10.58% |
台新中國精選中小基金(美元) | -23.57% |
安本基金-亞洲小型公司基金A(美元) | +13.00% |
聯博全球不動產證券基金A(美元) | +4.74% |
聯博美國成長基金A(美元) | +21.29% |
聯博新興市場成長A(美元) | +4.41% |
聯博短期債券基金A2(美元) | +2.97% |
聯博全球價值型基金A(美元) | +22.17% |
聯博永續主題基金A(美元) | +13.05% |
聯博中國優化波動股票基金A(美元) | -1.61% |
新光大三通基金(新臺幣) | +37.04% |
新光全球特別股收益基金A(新臺幣)(累積) | +1.25% |
台新北美收益資產證券化基金A(新臺幣) | -0.79% |
富達亞洲總報酬基金A(新臺幣)(累積) | +3.50% |
富邦全球不動產 | +0.24% |
富邦精銳中小基金(新臺幣) | +53.23% |
富邦大中華成長基金(新臺幣) | -5.03% |
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 | +8.98% |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金A(新臺幣)(累積) | +11.91% |
柏瑞新興動態多重資產基金A(新臺幣) | +9.65% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金AT(美元)(累積) | +9.69% |
晉達環球優質股息增長基金C(美元)(累積) | +11.09% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金A(美元) | +0% |
摩根新興雙利平衡基金(新臺幣) | +11.68% |
摩根中國雙息平衡(新臺幣)(累積) | -1.67% |
聯博多重資產傘型-聯博歐洲收益成長平衡基金A2(新臺幣) | +16.72% |
聯博多重資產傘型-聯博亞太收益成長平衡基金A2(新臺幣) | +8.60% |
貝萊德中國基金A2(美元) | -4.70% |
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(新臺幣) | +19.27% |
聯博精選美國股票基金A股美元 | +13.81% |
富蘭克林華美新興趨勢傘型-天然資源組合基金(新臺幣) | +13.90% |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(新臺幣) | +9.27% |
富蘭克林華美多重資產收益基金(新臺幣)(累積) | +10.66% |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金(新臺幣)(累積) | +7.02% |
宏利實質多重資產基金A(新臺幣)(累積) | +0.91% |
摩根中國A股基金(美元) | -13.15% |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(美元)(累積型) | +7.08% |
聯博美國成長入息基金A2(美元) | +20.89% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金A(美元) | +22.56% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金A(美元) | +16.46% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金A(美元避險) | +24.03% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金A(美元)(累積) | +13.57% |
路博邁5G股票基金T(新臺幣)(累積) | +17.56% |
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2(美元) | +29.50% |
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2(美元避險) | +7.11% |
貝萊德新興市場股票收益基金A2 | +17.85% |
安聯目標收益基金A(新臺幣) | +4.77% |
安聯中華新思路基金(新臺幣) | -7.57% |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣 | +4.94% |
霸菱全球農業基金-A類(美元) | +0% |
DWS投資全球神農(美元) | +1.45% |
富達基金 - 永續發展歐洲股票基金A(美元避險) | +21.28% |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 | +8.59% |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 | +25.15% |
摩根-JPM新興市場債券基金(美元) | +9.16% |
摩根-JPM新興市場本地貨幣債券基金(美元) | +11.68% |
摩根東協基金(美元) | +4.85% |
摩根南韓基金(美元) | +16.67% |
摩根-JPM亞太股票基金(美元) | +11.47% |
摩根基金-環球債券收益基金(美元)-A股(累計) | +2.60% |
美盛凱利基礎建設價值基金(累積)(美元避險) | -3.12% |
貝萊德永續能源基金A2(美元) | +14.44% |
野村(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金T(美元避險) | +41.19% |
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金T(美元)(累積) | +0% |
路博邁投資-NB美國房地產基金T(美元) | -4.46% |
先機環球股票基金L(美元) | +21.00% |
先機亞太股票入息基金L(美元) | +10.59% |
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) | +41.01% |
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) | +1.91% |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) | +8.48% |
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) | +14.12% |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | +33.53% |
M&G全球未來趨勢基金A(美元) | +14.61% |
鋒裕匯理歐陸股票基金A(美元) | +37.69% |
鋒裕匯理歐洲小型A(美元對沖) | +19.99% |
鋒裕匯理新興市場債券基金A(美元) | +0% |
鋒裕匯理美國研究基金A(美元) | +16.26% |
鋒裕匯理新興市場當地貨幣債券基金A(美元) | +12.18% |
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A(美元) | +26.89% |
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A(美元對沖) | +19.90% |
百達-能源轉型-R(美元) | +11.11% |
施羅德(環)亞洲債券基金A1(美元) | +3.97% |
施羅德(環)環球企業債券基金A1(美元) | +3.29% |
施羅德(環)日本小型公司基金A1(美元) | +11.25% |
施羅德(環)環球股息基金A(美元) | +26.81% |
安聯收益成長基金AT(累積)(美元) | +11.09% |
安聯全球新興市場高股息基金AT(累積)(美元) | +16.31% |
安聯主題趨勢基金AT(美元)(累積) | +17.94% |
安聯歐洲成長精選基金AT(美元避險)(累積) | +25.72% |
安聯多元信用債券基金AT(美元)(累積) | +5.52% |
安聯AI人工智慧基金AT(美元)(累積) | +12.12% |
安聯美國收益基金AT(美元)(累積) | +3.76% |
安聯全球機會債券基金AT(美元)(累積) | +0.83% |
晉達環球特許品牌基金C(美元) | +14.72% |
晉達環球特許品牌基金C(美元避險) | +13.41% |
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2(美元) | +9.11% |
富達基金-全球優質債券基金A(美元)(累計) | +6.32% |
PIMCO多元收益債券基金E(美元)(累積) | +6.21% |
摩根-JPM巴西基金(美元) | +9.42% |
摩根-JPM新興市場企業債券基金(美元) | +6.40% |
摩根-JPM美國價值基金A(美元)(累計) | +11.27% |
摩根-JPM中國基金(美元)(累計) | -8.24% |
野村全球基礎建設大未來基金(新臺幣)(累積) | +2.83% |
野村特別時機非投資等級債券基金(新臺幣)(累積) | +6.12% |
復華全球物聯網科技基金(新台幣) | +14.36% |
復華全球大趨勢基金(新臺幣) | +10.01% |
復華奧林匹克全球優勢組合基金A(新臺幣) | +10.23% |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | +0% |
第一金全球AI精準醫療基金A(新台幣)(累積) | +2.54% |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(新臺幣) | +0.44% |
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金A(新臺幣) | +9.71% |
富蘭克林華美新世界股票基金(新臺幣) | +11.33% |
新光創新科技基金(新臺幣) | +33.35% |
新光全球債券基金(新臺幣)(累積) | +3.36% |
新光全球多重資產基金A(新台幣)(累積) | +0% |
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)新臺幣 | +3.34% |
貝萊德營養科學基金A2(美元) | +0.08% |
野村(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金T(美元) | +30.66% |
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) | +4.61% |
施羅德(環)環球債券基金A1(美元) | +0.68% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(新臺幣)(累積) | +6.22% |
台新美國策略時機非投資等級債券基金A(新臺幣)(累積) | +1.25% |
台新醫療保健新趨勢基金A(台幣)(累積) | +0% |
施羅德傘型II-亞洲高息股債基金A(美元) | +0.83% |
安聯寵物新經濟基金AT(美元)(累積) | +9.47% |
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) | +8.06% |
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) | +12.18% |
晉達環球優質股息增長基金C(美元避險)(累積) | +8.08% |
安聯收益成長多重資產基金A(新臺幣)(累積) | +5.69% |
日盛上選基金(新臺幣) | +87.13% |
日盛小而美基金(新臺幣) | +53.83% |
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(新臺幣) | +7.28% |
合庫AI電動車及車聯網創新基金(新台幣)(累積) | +14.44% |
摩根環球股票收益(新臺幣)(累積) | +15.42% |
聯博收益傘型-聯博多元資產收益組合基金A2(新臺幣) | +9.70% |
聯博新興市場企業債券基金A2(新臺幣) | +6.71% |
聯博美國成長入息基金A2(新臺幣) | +22.78% |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金(新臺幣) | +8.39% |
國泰台灣高股息基金A(新臺幣)(不配息) | +45.27% |
國泰美國優質債券基金A(台幣)(累積) | +0% |
聯博美國收益基金A2(美元) | +4.72% |
聯博全球複合型股票基金A(美元) | +17.30% |
聯博聚焦美國股票基金A(美元) | +14.61% |
聯博美國中小型股票基金A(美元) | +8.79% |
聯博房貸收益基金A2(美元) | +11.81% |
霸菱德國增長基金A(美元) | +28.10% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金G(美元)(累積) | +9.11% |
霸菱環球非投資等級債券基金G(美元)(累積) | +9.21% |
富達全球多重資產收益基金A股(美元)(累積) | +4.64% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金A(美元)(累積) | +8.00% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金A(美元) | +13.44% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金A(美元) | +18.93% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(美元) | +7.53% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金A(美元) | +26.97% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金A(美元) | +3.63% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金A(美元) | +18.71% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金(美元避險) | +32.93% |
路博邁5G股票基金T(美元)(累積) | +15.84% |
駿利亨德森資產管理基金-環球房地產股票收益基金 | +0.15% |
晉達新興市場多重收益基金C(美元)(累積) | +5.33% |
晉達環球策略基金-環球環境基金C(美元)(累積) | +0.36% |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2(美元)(累積) | +32.58% |
安本基金-新興市場債券基金A(美元) | +12.71% |
霸菱德國增長基金A(美元避險) | +20.05% |
富達中國內需消費基金A(美元) | -0.91% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金A(美元) | +12.18% |
摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM基因治療主題(美元) - A股(累計) | -11.73% |
M&G入息基金A(美元避險) | +7.48% |
鋒裕匯理美元綜合債券基金A2(美元) | -0.79% |
鋒裕匯理美國非投資等級債券A(美元) | +6.39% |
鋒裕匯理策略收益債券A(美元) | +0.27% |
鋒裕匯理美國鋒裕基金A(美元) | +19.09% |
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A(美元) | +0% |
鋒裕匯理基金美元短期債券基金A2(美元) | +5.65% |
富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (A股累積型新臺幣計價級別) | +5.24% |
富邦台灣高股息基金A(新臺幣)(累積) | +0% |
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | +11.14% |
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 | +14.69% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(新臺幣)(累積) | +8.71% |
柏瑞特別股息收益基金A(新臺幣)(累積) | +4.19% |
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣) | +6.31% |
柏瑞新興亞太策略債券基金A(新臺幣)(累積) | +4.61% |
元大台灣加權股價指數證券投資信託基金-新台幣A類型 | +25.59% |
元大全球不動產證券化基金A(新臺幣) | +6.91% |
元大全球新興市場精選組合基金(新臺幣) | +6.21% |
元大新興國家指數傘型-巴西指數基金(新臺幣) | +11.37% |
PIMCO美國股票增益基金E(美元) | +17.52% |
百達美元中短期債券R(美元) | +2.77% |
施羅德(環)新興市場基金A1(美元) | +6.20% |
安聯全球生技趨勢基金(新臺幣) | +9.42% |
安聯四季回報債券組合基金(累積)(新臺幣) | +2.75% |
台新全球多元資產組合A(新台幣)(累積) | +9.07% |
聯博全球非投資等級債券基金(原名為聯博全球高收益債券基金)A2(美元) | +11.27% |
聯博新興市場債券基金A2(美元) | +10.56% |
聯博亞洲股票基金A(美元) | +12.41% |
聯博新興市場多元收益基金A(美元) | +15.44% |
摩根-JPM美國複合收益債券(美元) | -0.56% |
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) | +19.77% |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) | +14.59% |
野村全球金融收益基金(新臺幣)(累積) | +2.66% |
野村環球時機多重資產基金(新臺幣)(累積) | +0% |
復華復華基金(新臺幣) | +39.79% |
復華亞太神龍科技基金(新台幣) | +9.37% |
復華中國新經濟A股基金(新臺幣) | -14.84% |
第一金全球AI FINTECH金融科技基金(新臺幣) | +8.09% |
第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金A (新台幣)(累積) | +4.46% |
富蘭克林華美中華基金(新臺幣) | -11.98% |
富蘭克林華美中國消費基金(新臺幣) | -12.23% |
富蘭克林華美全球成長基金(新臺幣) | +11.06% |
富蘭克林華美中國A股基金(新臺幣) | -15.49% |
富蘭克林華美亞太平衡基金-台幣累積型 | +2.89% |
富蘭克林華美全球醫療保健基金(新台幣)(累積) | -0.67% |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(新臺幣)(累積型) | +8.70% |
宏利中國離岸債券基金A(新臺幣) | -2.16% |
聯博美國多重資產收益基金A2(美元) | +10.77% |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金(美元) | +9.15% |
國泰亞太入息平衡基金(美元)-不配息A | +0.71% |
富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (A股累積型美元計價級別) | +6.07% |
台新中國精選中小基金(新臺幣) | -22.30% |
台新全球不動產入息基金(新臺幣) | -4.88% |
台新北美收益資產證券化基金A(美元) | -2.25% |
安本基金-亞太股票基金A(美元) | +2.16% |
摩根太平洋科技基金(美元) | +6.86% |
瀚亞亞太不動產證券化基金A(新臺幣) | -2.40% |
瀚亞全球非投資等級債券基金A(新臺幣) | +7.38% |
瀚亞精選傘型-債券精選組合基金A(新臺幣) | +0.43% |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A(台幣)(累積) | +4.25% |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A(台幣)(累積) | +1.53% |
摩根東方科技基金-累積型(新臺幣) | +5.99% |
摩根大歐洲基金-累積型(新臺幣) | +25.45% |
摩根新絲路基金(新臺幣) | +9.06% |
摩根金龍收成證券投資信託基金(新臺幣) | +0.00% |
摩根新興35基金-累積型(新臺幣) | +8.57% |
摩根多元入息成長基金(新臺幣) | +3.55% |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 | +12.35% |
摩根亞洲增長基金(美元) | +4.97% |
摩根馬來西亞基金(美元) | +2.01% |
摩根日本(日圓)基金(美元對沖) | +23.33% |
摩根-JPM環球天然資源基金(美元) | +19.35% |
野村(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金T(美元) | +4.15% |
先機新興市場基金L(美元) | +7.22% |
先機中國基金L(美元) | -4.35% |
先機北美股票基金L(美元) | +15.39% |
先機環球動態債券基金L(美元) | -2.56% |
法巴能源轉型股票基金c(美元) | +0% |
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) | -0.70% |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | +44.09% |
看更多
標的名稱 | 近一年報酬率 |
---|
日盛上選基金(新臺幣) | +87.13% |
貝萊德環球資產配置基金A2(美元) | +9.11% |
安聯收益成長多重資產基金A(美元)(累積) | +8.88% |
摩根平衡基金(新臺幣) | +25.76% |
貝萊德世界科技基金A2(美元) | +23.57% |
野村優質基金(新台幣) | +67.19% |
安聯台灣科技基金(新臺幣) | +64.19% |
安聯AI人工智慧基金AT(美元)(累積) | +12.12% |
台新全球多元資產組合A(新台幣)(累積) | +9.07% |
高盛投資級公司債基金X | +3.53% |
野村中小 | +67.46% |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 | +8.59% |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | +44.09% |
聯博全球非投資等級債券基金(原名為聯博全球高收益債券基金)A2(美元) | +11.27% |
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元) | +27.08% |
安聯收益成長基金AT(累積)(美元) | +11.09% |
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) | +4.61% |
貝萊德世界黃金基金A2(美元) | +18.62% |
百達-精選品牌R(美元) | +13.62% |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | +32.51% |
貝萊德世界能源基金A2(美元) | +27.18% |
國泰台灣高股息基金A(新臺幣)(不配息) | +45.27% |
野村日本領先基金 | +23.45% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金AT(美元)(累積) | +9.69% |
貝萊德永續能源基金A2(美元) | +14.44% |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股累計股份-美元避險) | +13.82% |
貝萊德歐元市場基金A2(美元) | +32.59% |
施羅德(環)新興歐洲基金A1(美元) | +61.43% |
台新高股息平衡基金A(新臺幣) | +39.81% |
法巴能源轉型股票基金c(美元) | +0% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金A(美元) | +26.97% |
鋒裕匯理基金美元短期債券基金A2(美元) | +5.65% |
貝萊德日本靈活股票基金A2(美元避險) | +37.26% |
貝萊德世界金融基金A2(美元) | +30.26% |
高盛新興市場債券基金X(美元) | +10.55% |
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 | +14.69% |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(新臺幣)(累積型) | +8.70% |
富邦精準基金(新臺幣) | +51.31% |
元大台灣高股息ETF連結證券投資信託基金 | +50.64% |
台新全球不動產入息基金(新臺幣) | -4.88% |
景順環球消費趨勢基金 | +7.81% |
元大台灣卓越50ETF連結證券投資信託基金 | +21.20% |
摩根南韓基金(美元) | +16.67% |
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 | +8.98% |
摩根-JPM中國基金(美元)(累計) | -8.24% |
富達基金-全球科技基金A(美元避險)(累計) | +29.47% |
摩根-JPM環球非投資等級債券基金(美元) | +7.82% |
聯博美國收益基金A2(美元) | +4.72% |
先機環球動態債券基金L(美元) | -2.56% |
摩根-JPM新興市場本地貨幣債券基金(美元) | +11.68% |
新光創新科技基金(新臺幣) | +33.35% |
第一金全球AI精準醫療基金A(新台幣)(累積) | +2.54% |
安聯寵物新經濟基金AT(美元)(累積) | +9.47% |
元大台灣高股息優質龍頭基金A(新台幣)(累積) | +38.01% |
施羅德(環)日本小型公司基金A1(美元) | +11.25% |
復華高成長基金(新臺幣) | +53.52% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金A(美元) | +18.71% |
貝萊德營養科學基金A2(美元) | +0.08% |
摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM基因治療主題(美元) - A股(累計) | -11.73% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金A(美元)(累積) | +8.00% |
聯博美國中小型股票基金A(美元) | +8.79% |
新光全球債券基金(新臺幣)(累積) | +3.36% |
摩根亞洲增長基金(美元) | +4.97% |
台新2000高科技基金(新臺幣) | +60.65% |
貝萊德美國靈活股票基金A2(美元) | +19.72% |
野村(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金T(美元避險) | +41.19% |
台新中國政策趨勢基金A(新臺幣) | -23.24% |
摩根日本(日圓)基金(美元對沖) | +23.33% |
台新中國精選中小基金(新臺幣) | -22.30% |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2(美元避險) | -0.13% |
摩根新興科技基金-一般型(新臺幣) | +48.60% |
摩根泰國基金(美元) | +0.41% |
合庫AI電動車及車聯網創新基金(新台幣)(累積) | +14.44% |
貝萊德歐元優質債券基金A2(美元) | +9.46% |
安聯台灣大壩基金A類型(新臺幣) | +48.35% |
富邦高成長基金(新臺幣) | +48.54% |
台新中國政策趨勢基金A(美元) | -24.28% |
摩根台灣增長基金(新臺幣) | +21.75% |
貝萊德世界礦業基金A2(美元) | +16.89% |
聯博房貸收益基金A2(美元) | +11.81% |
第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金A (新台幣)(累積) | +4.46% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金A(美元) | +18.93% |
國泰美國優質債券基金A(台幣)(累積) | +0% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金(美元避險) | +32.93% |
聯博美國成長基金A(美元) | +21.29% |
台新主流基金(新臺幣) | +51.16% |
野村全球金融收益基金(新臺幣)(累積) | +2.66% |
貝萊德歐洲價值型基金A2(美元) | +35.79% |
日盛小而美基金(新臺幣) | +53.83% |
聯博新興市場成長A(美元) | +4.41% |
台新中國傘型-台新中証消費服務領先指數基金(新臺幣) | -9.26% |
貝萊德印度基金A2(美元) | +11.22% |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(美元)(累積型) | +7.08% |
第一金全球AI FINTECH金融科技基金(美元) | +6.51% |
台新印度基金(新臺幣) | +28.91% |
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2(美元) | +29.50% |
聯博國際醫療基金A(美元) | +13.59% |
貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元) | +32.59% |
復華奧林匹克全球優勢組合基金A(新臺幣) | +10.23% |
霸菱德國增長基金A(美元) | +28.10% |
合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元)(累積) | +12.77% |
台新全球不動產入息基金(美元) | -6.23% |
路博邁5G股票基金T(新臺幣)(累積) | +17.56% |
施羅德(環)拉丁美洲基金A1(美元) | +12.97% |
施羅德(環)歐洲股票基金A1(美元避險) | +27.77% |
安聯四季雙收入息組合基金A(新臺幣) | +11.39% |
貝萊德中國基金A2(美元) | -4.70% |
台新中國精選中小基金(美元) | -23.57% |
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A(美元) | +0% |
聯博永續主題基金A(美元) | +13.05% |
安聯歐洲成長精選基金AT(美元避險)(累積) | +25.72% |
貝萊德世界健康科學基金A2(美元) | +9.45% |
DWS投資全球神農(美元) | +1.45% |
安聯全球油礦金趨勢基金(新臺幣) | +15.62% |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 | +12.35% |
第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金A(美元)(累積) | +1.59% |
貝萊德美元優質債券基金A2(美元) | +0.49% |
摩根-JPM巴西基金(美元) | +9.42% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金A(美元) | +22.66% |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 | +25.15% |
高盛美國高股息基金X(美元) | +16.62% |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金A(新臺幣)(累積) | +11.91% |
聯博印度成長基金A(美元) | +11.52% |
摩根印度基金(美元) | +9.10% |
施羅德(環)環球股息基金A(美元) | +26.81% |
摩根基金-環球債券收益基金(美元)-A股(累計) | +2.60% |
台新智慧生活基金(新台幣) | +16.78% |
美盛凱利基礎建設價值基金(累積)(美元避險) | -3.12% |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A(台幣)(累積) | +4.25% |
摩根-JPM美國複合收益債券(美元) | -0.56% |
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2(美元避險) | +7.11% |
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) | +12.18% |
貝萊德新興市場基金A2(美元) | +10.78% |
新光全球債券基金(美元)(累積) | +1.62% |
聯博全球多元收益基金A(美元) | +7.60% |
摩根台灣金磚基金(新臺幣) | +36.48% |
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(新臺幣) | +19.27% |
百達-能源轉型-R(美元) | +11.11% |
安本基金-印度股票基金A(美元) | +7.32% |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A(台幣)(累積) | +1.53% |
野村特別時機非投資等級債券基金(新臺幣)(累積) | +6.12% |
施羅德(環)環球能源基金A1(美元) | +42.32% |
安聯全球農金趨勢基金(新臺幣) | +2.82% |
百達-Quest全球永續股票R(美元) | +20.46% |
貝萊德環球政府債券基金A2(美元) | -0.55% |
復華亞太神龍科技基金(新台幣) | +9.37% |
聯博全球價值型基金A(美元) | +22.17% |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元 | +10.75% |
摩根中國A股基金(美元) | -13.15% |
摩根太平洋科技基金(美元) | +6.86% |
路博邁投資-NB美國房地產基金T(美元) | -4.46% |
百達美元中短期債券R(美元) | +2.77% |
野村環球時機多重資產基金(新臺幣)(累積) | +0% |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2(美元)(累積) | +32.58% |
復華全球物聯網科技基金(新台幣) | +14.36% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(美元) | +7.53% |
摩根-JPM歐洲策略股息基金(美元對沖) | +22.30% |
安聯中華新思路基金(新臺幣) | -7.57% |
貝萊德日本特別時機基金A2(美元避險) | +18.96% |
富達歐洲小型企業基金A(美元避險) | +16.49% |
台新北美收益資產證券化基金A(新臺幣) | -0.79% |
貝萊德美國價值型基金A2(美元) | +13.18% |
霸菱環球非投資等級債券基金G(美元)(累積) | +9.21% |
聯博短期債券基金A2(美元) | +2.97% |
百達-機器人科技 R(美元) | +28.95% |
摩根中國A股基金(新臺幣) | -11.86% |
安聯收益成長多重資產基金A(新臺幣)(累積) | +5.69% |
施羅德(環)環球債券基金A1(美元) | +0.68% |
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖) | +0% |
鋒裕匯理歐陸股票基金A(美元) | +37.69% |
