最低 1,000 元就能存
輕鬆當個存股族
輕鬆當個存股族
- 好輕鬆 最低 NT 1,000 元 可申購
- 好豐富 百檔知名企業、熱門 ETF
- 好方便 線上一次開證券戶和證券交割帳戶
近 30 天熱銷台股
| 股票名稱 | 殖利率 % |
|---|
| 台積電 (2330) | 1.29% |
| 台達電 (2308) | 1.75% |
| 鴻海 (2317) | 3.50% |
| 國巨* (2327) | 4.11% |
| 聯發科 (2454) | 4.17% |
| 川湖 (2059) | 1.10% |
| 長榮 (2603) | 13.18% |
| 台新新光金 (2887) | 5.44% |
| 緯穎 (6669) | 2.90% |
| 貿聯-KY (3665) | 1.20% |
| 中信金 (2891) | 5.25% |
| 中華電 (2412) | 3.72% |
| 星宇航空 (2646) | 0.00% |
| 緯創 (3231) | 3.30% |
| 廣達 (2382) | 4.55% |
| 漢唐 (2404) | 3.86% |
| 玉山金 (2884) | 3.80% |
| 奇鋐 (3017) | 0.87% |
| 智邦 (2345) | 1.29% |
| 富邦金 (2881) | 5.15% |
| 統一超 (2912) | 3.43% |
| 台光電 (2383) | 1.29% |
| 兆豐金 (2886) | 3.72% |
| 華邦電 (2344) | 0.00% |
| 健策 (3653) | 0.98% |
| 富世達 (6805) | 0.76% |
| 台塑 (1301) | 1.40% |
| 世芯-KY (3661) | 0.94% |
| 南亞 (1303) | 2.35% |
| 台泥 (1101) | 3.82% |
| 友達 (2409) | 2.54% |
| 永豐金 (2890) | 4.84% |
| 力積電 (6770) | 0.00% |
| 第一金 (2892) | 3.90% |
| 台中銀 (2812) | 4.79% |
| 中鋼 (2002) | 1.65% |
| 神達 (3706) | 1.99% |
| 臺企銀 (2834) | 4.92% |
| 長榮航 (2618) | 5.98% |
| 華南金 (2880) | 4.60% |
| 康霈* (6919) | 0.00% |
| 凱基金 (2883) | 5.90% |
| 台玻 (1802) | 0.00% |
| 大立光 (3008) | 3.85% |
| 陽明 (2609) | 10.40% |
| 致茂 (2360) | 2.49% |
| 光寶科 (2301) | 2.39% |
| 聯電 (2303) | 6.06% |
| 南亞科 (2408) | 0.00% |
| 聯詠 (3034) | 5.24% |
| 遠東銀 (2845) | 5.51% |
| 元大金 (2885) | 5.42% |
| 日月光投控 (3711) | 3.64% |
| 材料*-KY (4763) | 5.74% |
| 華城 (1519) | 1.52% |
| 金像電 (2368) | 2.23% |
| 統一 (1216) | 3.63% |
| 合庫金 (5880) | 3.85% |
| 宏碁 (2353) | 4.83% |
| 興富發 (2542) | 5.59% |
| 聯邦銀 (2838) | 5.80% |
| 彰銀 (2801) | 5.01% |
| 台灣高鐵 (2633) | 3.68% |
| 中租-KY (5871) | 4.98% |
| 華碩 (2357) | 4.86% |
| 京元電子 (2449) | 3.77% |
| 和碩 (4938) | 5.43% |
| 瑞昱 (2379) | 4.72% |
| 微星 (2377) | 3.60% |
| 啟碁 (6285) | 4.03% |
| 技嘉 (2376) | 3.54% |
| 國泰金 (2882) | 5.15% |
| 大成 (1210) | 4.63% |
| 健鼎 (3044) | 4.08% |
| 東元 (1504) | 4.18% |
| 藥華藥 (6446) | 0.43% |
| 保瑞 (6472) | 2.01% |
| 瑞儀 (6176) | 7.07% |
| 華新科 (2492) | 2.99% |
| 三陽工業 (2206) | 4.73% |
| AES-KY (6781) | 1.20% |
| 景碩 (3189) | 1.19% |
| 中興電 (1513) | 2.74% |
| 玉晶光 (3406) | 4.35% |
| 櫻花建 (2539) | 4.13% |
| 鴻準 (2354) | 2.15% |
| 祥碩 (5269) | 1.60% |
| 台灣大 (3045) | 3.98% |
| 信邦 (3023) | 4.31% |
| 研華 (2395) | 2.49% |
| 欣興 (3037) | 1.22% |
| 華航 (2610) | 3.64% |
| 群創 (3481) | 7.09% |
| 力成 (6239) | 5.04% |
| 儒鴻 (1476) | 4.07% |
| 矽力*-KY (6415) | 0.55% |
| 創意 (3443) | 1.46% |
| 國票金 (2889) | 3.70% |
| 中保科 (9917) | 4.39% |
| 上銀 (2049) | 1.17% |
| 亞德客-KY (1590) | 2.56% |
| 群光 (2385) | 6.54% |
| 愛山林 (2540) | 6.29% |
| 臻鼎-KY (4958) | 4.49% |
| 宏達電 (2498) | 0.00% |
| 北極星藥業-KY (6550) | 0.00% |
| 大聯大 (3702) | 4.42% |
| 愛普* (6531) | 2.25% |
| 亞翔 (6139) | 3.75% |
| 台塑化 (6505) | 2.18% |
| 旺宏 (2337) | 0.00% |
| 上海商銀 (5876) | 3.88% |
| 東和鋼鐵 (2006) | 5.22% |
| 佳格 (1227) | 4.28% |
| 新唐 (4919) | 0.57% |
| 和泰車 (2207) | 3.42% |
| 聯華 (1229) | 3.70% |
| 精成科 (6191) | 3.28% |
| 光聖 (6442) | 1.91% |
| 勤誠 (8210) | 1.48% |
| 神基 (3005) | 4.97% |
| 台肥 (1722) | 3.76% |
| 華通 (2313) | 3.97% |
| 亞泥 (1102) | 5.50% |
| 潤泰新 (9945) | 3.51% |
| 美時 (1795) | 2.61% |
| 長榮航太 (2645) | 4.31% |
| 美利達 (9914) | 3.42% |
| 大同 (2371) | 7.79% |
| 正新 (2105) | 5.10% |
| 采鈺 (6789) | 1.30% |
| 裕融 (9941) | 4.69% |
| 遠東新 (1402) | 4.95% |
| 億豐 (8464) | 3.68% |
| 巨大 (9921) | 2.09% |
| 威盛 (2388) | 0.32% |
| 旭隼 (6409) | 3.33% |
| 大成鋼 (2027) | 3.29% |
| 遠傳 (4904) | 4.06% |
| 富邦媒 (8454) | 4.45% |
| 萬海 (2615) | 3.60% |
| 豐泰 (9910) | 4.20% |
| 寶成 (9904) | 4.85% |
| 裕民 (2606) | 5.49% |
| 遠雄 (5522) | 4.78% |
| 文曄 (3036) | 4.49% |
| 南電 (8046) | 0.88% |
| 智原 (3035) | 1.67% |
| 中華 (2204) | 7.29% |
| 裕隆 (2201) | 3.82% |
| 英業達 (2356) | 3.86% |
| 佳世達 (2352) | 4.16% |
| 來億-KY (6890) | 3.00% |
| 台化 (1326) | 2.18% |
| 潤泰全 (2915) | 4.70% |
| 崇越 (5434) | 4.37% |
| 可成 (2474) | 7.31% |
| 嘉澤 (3533) | 2.84% |
| 台勝科 (3532) | 2.33% |
| 福懋 (1434) | 4.72% |
| 世紀鋼 (9958) | 2.16% |
| 鴻華先進-創 (2258) | 0.00% |
| 聯強 (2347) | 5.63% |
| 達發 (6526) | 2.28% |
| 東陽 (1319) | 4.86% |
| 聚陽 (1477) | 5.71% |
| 永豐餘 (1907) | 3.40% |
| 士電 (1503) | 2.47% |
| 台灣精銳 (4583) | 1.54% |
| 仁寶 (2324) | 3.84% |
| 京城銀 (2809) | 0.00% |
| 和潤企業 (6592) | 4.20% |
| 華新 (1605) | 2.39% |
看更多
| 股票名稱 | 殖利率 % |
|---|
| 元大台灣50 (0050) | 1.63% |
| 元大高股息 (0056) | 10.43% |
| 富邦台50 (006208) | 1.27% |
| 國泰永續高股息 (00878) | 8.86% |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 12.57% |
| 國泰投資級公司債 (00725B) | 6.68% |
| 元大台灣高息低波 (00713) | 9.09% |
| 國泰台灣領袖50 (00922) | 7.45% |
| 統一FANG+ (00757) | --% |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 6.07% |
| 復華S&P500成長 (00924) | --% |
| 中信優息投資級債 (00948B) | 5.60% |
| 元大S&P500 (00646) | --% |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 4.11% |
| 富邦NASDAQ (00662) | --% |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 8.82% |
| 富邦公司治理 (00692) | 2.15% |
| 國泰費城半導體 (00830) | 7.03% |
| 大華優利高填息30 (00918) | 12.11% |
| 國泰10Y+金融債 (00933B) | 5.82% |
| 元大美債20年 (00679B) | 4.47% |
| 中信日本商社 (00955) | --% |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 4.27% |
| 永豐智能車供應鏈 (00901) | 3.28% |
| 永豐台灣ESG (00888) | 5.82% |
| 國泰股利精選30 (00701) | 13.96% |
| 主動統一台股增長 (00981A) | --% |
| 統一美國50 (009811) | --% |
| 群益台ESG低碳50 (00923) | 6.68% |
| 國泰數位支付服務 (00909) | 3.63% |
| 中信中國50 (00752) | --% |
| 元大臺灣ESG永續 (00850) | 4.59% |
| 群益半導體收益 (00927) | 5.68% |
| 元大航太防衛科技 (00965) | --% |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 8.99% |
| 凱基優選高股息30 (00915) | 7.76% |
| 台新全球AI (00851) | 3.02% |
| 復華富時不動產 (00712) | 8.90% |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 4.37% |
| 主動野村臺灣優選 (00980A) | --% |
| 台新MSCI中國 (00703) | --% |
| 野村臺灣新科技50 (00935) | 4.69% |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 6.73% |
| 台新標普科技精選 (009807) | --% |
| 台新永續高息中小 (00936) | 3.03% |
| 中信小資高價30 (00894) | 7.28% |
| 新光臺灣半導體30 (00904) | 6.77% |
| 富邦臺灣優質高息 (00730) | 4.86% |
| 富邦越南 (00885) | --% |
| 國泰20年美債 (00687B) | 4.65% |
| 中信綠能及電動車 (00896) | 8.55% |
| 中信全球高股息 (00963) | 6.37% |
| 復華富時高息低波 (00731) | 6.21% |
| 主動野村台灣50 (00985A) | --% |
| 永豐美國500大 (00858) | 9.94% |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 8.38% |
| 富邦臺灣中小 (00733) | 2.36% |
| 中信NASDAQ (009800) | --% |
| 國泰智能電動車 (00893) | --% |
| 統一台灣高息動能 (00939) | 4.88% |
| 富邦台灣半導體 (00892) | 2.06% |
| 中信美國公債20年 (00795B) | 5.43% |
| 主動台新龍頭成長 (00986A) | --% |
| 台新AI優息動能 (00962) | 2.64% |
| 主動中信ARK創新 (00983A) | --% |
| 元大MSCI金融 (0055) | 3.84% |
| 中信美國創新科技 (009801) | --% |
| 台新標普500 (009806) | --% |
| 中信中國高股息 (00882) | 7.29% |
| 野村全球航運龍頭 (00960) | 5.55% |
| 台新日本半導體 (00951) | --% |
| 中信成長高股息 (00934) | 3.02% |
| 野村趨勢動能高息 (00944) | 4.38% |
| 台新美A公司債20+ (00942B) | 5.29% |
| 台新臺灣IC設計 (00947) | 1.43% |
| 新光BBB投等債20+ (00970B) | 5.95% |
| 台新美元銀行債 (00842B) | 6.88% |
| 中信高評級公司債 (00772B) | 4.72% |
| 台新特選IG債10+ (00980B) | 6.34% |
| 統一美債20年 (00931B) | 3.96% |
| 中信日本半導體 (00954) | --% |
| 大華優利美公債20 (00983B) | --% |
| 元大優息投等債 (00968B) | 6.01% |
| 中信美國公債0-1 (00864B) | 1.24% |
| 野村美國研發龍頭 (00971) | --% |
| 中信上游半導體 (00941) | --% |
| 台新JPM新興債 (00734B) | 4.05% |
| 大華投等美債15Y+ (00959B) | 5.91% |
| 中信優先金融債 (00773B) | 4.61% |
| 大華優利美A債15 (00984B) | --% |
看更多
第一次預約申請定期定額就上手
預約線上開戶
可同時申請開立台新證券戶與證券交割帳戶(證券罐)
選擇標的
百檔知名企業、熱門 ETF 任你選
設定金額、扣款日
定期定額最低 NT 1,000 元可申購,可選擇每月 1-31 日扣款
完成預約申請
預約申請後可於 Richart APP 進行管理
更多服務
定期定額,月月好存股
最低 NT 1,000 元即可存,扣款日可選擇每月 1-31 日
帳戶通知,不怕忘記交割日
提供股息入帳通知、交割款提醒,再也不怕帳戶餘額不足
我關注的,標的隨時看
可將標的加入關注,隨時掌握最新投資趨勢
最新優惠
你可能會想問
如何一鍵調整我的投資組合?
當 Richart 預測市場即將變動影響你的投組時,會顯示【偵測到市場變動,建議你調整組合】,此時就可以一鍵調整囉!
你可以選擇跟隨以下步驟進行「一鍵調整」
Step1.開啟APP投資,前往投資總覽
Step2.若 Richart 發現市場有變動,牌卡會顯示【偵測到市場變動,建議你調整組合】,點進去可以查看建議調整方向。
Step3-1.點擊「偵測到市場變動,建議你調整組合」,查看Richart 建議調整內容。
Step3-2.點擊「看調整內容」,可查看新舊投資組合項目的持有比例與投資金額變化;點擊「一鍵調整」,可依建議一次完成申購與贖回投資項目。
Step3-3.確認後,輸入密碼驗證即可完成申購或贖回調整。
Step4. 調整成功後,就可以在投資總覽看到 Richart 正在幫你調整投資組合與監控市場唷!
※若於非營業時間調整組合,將於下個營業日進行申購,從你的 Richart 帳戶扣款;贖回金額則於 10 個營業日內幫你存入帳戶唷!」
※投資人於投資前應確保已完全瞭解投資風險,並於認為必要時,尋求專業意見
為什麼沒有我能投資的產品?
為了解你投資風險承受能力,請於首次申購理財商品前填寫「客戶投資風險屬性評量表」
完成風險屬性評量後,可投資符合你投資風險等級的產品。
完成風險屬性評量後,可投資符合你投資風險等級的產品。
為什麼我的投資頁面無法顯示?
可能你還沒有信託帳戶。
因Richart會根據客戶屬性推介適當產品,依「信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法」第21條第一項第三款規定不得對年齡為七十歲以上、教育程度為國中畢業以下或有全民健康保險重大傷病證明之非專業投資人,就特定投資標的以當面洽談、電話或電子郵件聯繫、寄發商品說明書之方式進行推介。
若你有投資需求可至台新銀行任一分行開立信託帳戶後即可透過台新網路銀行自行申購。
因Richart會根據客戶屬性推介適當產品,依「信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法」第21條第一項第三款規定不得對年齡為七十歲以上、教育程度為國中畢業以下或有全民健康保險重大傷病證明之非專業投資人,就特定投資標的以當面洽談、電話或電子郵件聯繫、寄發商品說明書之方式進行推介。
若你有投資需求可至台新銀行任一分行開立信託帳戶後即可透過台新網路銀行自行申購。
怎麼做客戶投資風險屬性評量表?
開戶成功後,進入Richart APP點選首頁的「投資」→「投資總覽」→「我的投資風險屬性」,即可填寫客戶投資風險屬性評量表。
還有想問的嗎?
看全部
你是不是還想看...
注意事項:
- 台股定期定額申購及贖回服務由台新證券提供,Richart APP僅提供台股定期定額預約申購服務,如欲執行申購 / 贖回台股定期定額標的,請透過台新證券下單平台執行(https://www.tssco.com.tw/trading-tools-download)。
- 台股交易手續費優惠及證券戶開戶由台新證券提供,如有更多台股相關問題,請洽台新證券客服詢問,台新證券服務專線:02-4050-9799。



