一股即可入手美股
當國際企業小股東好簡單
當國際企業小股東好簡單
- 好便利 最低 US$30 即可預約申請
- 好豐富 超過百檔知名美股企業、熱門 ETF
- 好輕鬆 預約定期定額,分散投資風險
熱門美股與美股ETF
| 標的名稱 | 收盤價格 USD |
|---|
| NVDA 微狄亞視訊 | $177.39 |
| UNH 聯合健康集團 | $277.26 |
| TSLA 特斯拉(Tesla) | $360.59 |
| BRK/B 波克夏海瑟威公司 | $477.35 |
| MU 美光科技 | $366.24 |
| META 臉書(Meta) | $574.46 |
| AAL 美國航空集團 | $10.84 |
| INTC 英特爾 | $50.38 |
| QCOM 高通 | $126.8 |
| AXP 美國運通 | $300.18 |
| DIS 華德迪士尼 | $96.61 |
| IBM 國際商業機器公司 | $248.16 |
| MMM 3M | $144.47 |
| UAA Under Armour Inc | $5.62 |
| F 福特汽車公司 | $11.6 |
| GM 通用汽車公司 | $72.54 |
| AMZN 亞馬遜公司 | $209.77 |
| AMD 超微半導體(AMD) | $217.5 |
| VZ 威瑞森電信公司 | $49.4 |
| AMAT 應用材料 | $348.47 |
| CSCO 思科系統 | $79.02 |
| GLW 康寧公司 | $147.92 |
| GRMN Garmin有限公司 | $237.65 |
| TMUS T-Mobile US Inc | $201.4 |
| PYPL PayPal | $45.34 |
| XYZ 布洛克公司(Block) | $59.78 |
| GE 奇異公司 | $281.16 |
| COST 好市多 | $1014.96 |
| UAL 聯合大陸控股公司 | $92.21 |
| PRU 保德信金融 | $97.58 |
| MCD 麥當勞公司 | $307.14 |
| GME 遊戲驛站公司(GameStop) | $23.36 |
| KHC 卡夫亨氏公司 | $22.79 |
| EBAY 電子灣拍賣網站公司 | $94.14 |
| PG 寶僑公司 | $143.12 |
| NEE 新紀元能源公司 | $93.15 |
| HOG 哈雷公司 | $20.86 |
| MA 萬事達卡公司 | $493.44 |
| PEP 百事可樂 | $157.01 |
| CRM 人力資源網公司 | $187.18 |
| KMB 金百利克拉克股份有限公司 | $96.13 |
| WMT 沃爾瑪公司 | $125.79 |
| GS 高盛集團公司 | $863.04 |
| ZM Zoom Video Communications,Inc. | $82.36 |
| LULU 露露檸檬公司 | $155.72 |
| BYND 超越肉類公司 | $0.59 |
| LUV 西南航空 | $37.6 |
| MSCI MSCI Inc | $544.78 |
| ADBE Adobe Inc | $242.92 |
| JNJ 嬌生 | $243.04 |
| DPZ 達美樂 | $370.82 |
| MAR 萬豪國際集團 | $331.93 |
| ROKU Roku Inc. | $97.66 |
| LMT 洛克希德馬丁 | $622.79 |
| FDX FedEx | $361.63 |
| COIN Coinbase Global公司 | $171.46 |
| MRK 默克藥廠股份有限公司 | $120.87 |
| PFE 輝瑞大藥廠 | $28.32 |
| AAPL 蘋果公司 | $255.92 |
| KO 可口可樂公司 | $76.72 |
| V Visa | $300.8 |
| XOM 艾克森美孚 | $160.69 |
| SPG 賽門地產集團 | $188.67 |
| HD 家得寶公司 | $321.63 |
| BA 波音公司 | $208.22 |
| MS 摩根士丹利 | $165.81 |
| BAC 美國銀行 | $49.38 |
| WFC 富國銀行 | $80.6 |
| C 花旗集團 | $115.25 |
| JPM 摩根大通銀行 | $294.6 |
| ORCL 甲骨文公司 | $146.38 |
| DD 新杜邦 | $45.48 |
| MSFT 微軟公司 | $373.46 |
| NKE 耐吉公司 | $44.19 |
| SBUX 星巴克公司 | $90.37 |
| NFLX Netflix Inc | $98.66 |
| GOOGL 谷歌公司(Alphabet) | $295.77 |
看更多
| 標的名稱 | 收盤價格 USD |
|---|
| QQQ Invesco那斯達克100指數基金 | $584.98 |
| VOO Vanguard標普500指數ETF | $602.99 |
| VT Vanguard全世界股票ETF | $139.37 |
| EMQQ ETC新興市場網路與電子商務ETF | $32.58 |
| SPY State Street SPDR標普500指數ETF | $655.83 |
| GLD GLD-道富財富黃金指數基金 | $429.41 |
| GDX VanEck黃金礦業ETF | $94.59 |
| BOTZ BOTZ-Global X機器人與人工智慧ETF | $33.4 |
| SMH VanEck半導體ETF | $392.32 |
| ARKK ARK新興主動型ETF | $68.56 |
| AOR iShares核心成長配置ETF | $64.39 |
| XLY State Street SPDR非必需消費類股ETF | $108.15 |
| DRIV Global X自動駕駛與電動車ETF | $30.96 |
| XLE State Street SPDR能源類股ETF | $59.25 |
| XLP State Street SPDR必需性消費類股ETF | $81.89 |
| LIT Global X鋰電池技術ETF | $74.17 |
| XLF State Street SPDR金融類股ETF | $49.53 |
| EEM EEM-MSCI新興市場指數基金 | $56.59 |
| IBB iShares 生技 ETF | $169.43 |
| IYR IYR-道瓊美國不動產指數 | $96.25 |
| XME State Street SPDR標普金屬與礦產業ETF | $110.78 |
| EPP EPP-亞太市場指數基金 | $53.56 |
| KWEB KraneShares中國網路ETF | $28.09 |
| IBUY IBUY-Amplify網路零售業ETF | $62.59 |
| ASHR Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF | $32.58 |
| EWZ EWZ-巴西指數基金 | $38.35 |
| SIXG Defiance未來世代連通性ETF | $71.71 |
| XLU State Street SPDR公用事業類股ETF | $46.34 |
| ACWI iShares MSCI全世界ETF | $139.44 |
| ICLN iShares全球乾淨能源ETF | $18.05 |
| TAN Invesco太陽能ETF | $54.85 |
| GNR State Street SPDR標普全球天然資源指數ETF | $74.68 |
| VNM VanEck越南ETF | $17.47 |
| XLV State Street SPDR健康照護類股ETF | $146.81 |
| XOP State Street SPDR標普油氣開採與生產ETF | $177.72 |
看更多
第一次預約申請定期定額就上手
選擇標的
超過百檔知名美股企業、熱門 ETF 任你選
設定金額、扣款日
最低 US$30 可預約申請,可選每月5、10、15、20、25日扣款
完成申購
如扣款日遇美國假日則順延至下一交易日送出交易。申購後可於 Richart APP 進行管理
更多服務
預約定期定額,懶人投資不費力
分散投資風險,最低US$30簡單存股又省力
自動監控,買賣點通知
事先設定到價通知、停損停利通知,掌握最佳投資時機
美元扣款,降低匯差風險
享 Richart 外幣優惠,匯率低點事先換匯,交易成本輕鬆控管
最新優惠
你是不是還想看...
注意事項:
- 以上內容如涉及有價證券或金融商品、市場等相關記載或說明,並不構成要約、招攬、宣傳、建議或推薦買賣等任何形式之表示,請投資人應審慎考量本身之需求與投資風險。
- Richart 美股/ETF 手續費率請參照官網所示,投資人於投資前應確保已完全瞭解投資風險。做成任何投資決定前,投資人應確保其已完全瞭解本投資商品相關之風險,並於認為必要時,尋求專業意見。
- 美股定期定額申購及贖回服務由台新證券提供,Richart APP僅提供美股定期定額預約申請服務,如欲執行贖回美股定期定額標的,請透過台新證券下單平台執行(https://www.tssco.com.tw/trading-tools-download)。
- 台新證券複委託帳戶開戶服務、美股定期定額交易及相關手續費優惠由台新證券提供,如有更多複委託帳戶相關問題,請洽台新證券客服詢問,台新證券服務專線:02-4050-9799。



