最低 1,000 元就能存
輕鬆當個存股族
輕鬆當個存股族
- 好輕鬆 最低 NT 1,000 元 可申購
- 好豐富 百檔知名企業、熱門 ETF
- 好方便 線上一次開證券戶和證券交割帳戶
近 30 天熱銷台股
股票名稱 | 殖利率 % |
---|
台積電 (2330) | 1.47% |
鴻海 (2317) | 2.50% |
玉山金 (2884) | 4.70% |
中信金 (2891) | 4.48% |
臺企銀 (2834) | 7.52% |
富邦金 (2881) | 3.34% |
達發 (6526) | 0.67% |
台達電 (2308) | 1.83% |
聯發科 (2454) | 3.92% |
奇鋐 (3017) | 1.17% |
第一金 (2892) | 4.07% |
中鋼 (2002) | 1.51% |
兆豐金 (2886) | 4.33% |
中華電 (2412) | 3.79% |
台中銀 (2812) | 4.91% |
長榮 (2603) | 4.98% |
新光金 (2888) | 0.00% |
華南金 (2880) | 4.74% |
遠東銀 (2845) | 6.34% |
合庫金 (5880) | 3.78% |
緯創 (3231) | 2.36% |
台泥 (1101) | 2.92% |
國巨 (2327) | 2.87% |
南亞 (1303) | 1.43% |
中租-KY (5871) | 4.14% |
國泰金 (2882) | 3.39% |
永豐金 (2890) | 3.75% |
啟碁 (6285) | 3.82% |
緯穎 (6669) | 1.60% |
聯電 (2303) | 5.27% |
亞泥 (1102) | 4.75% |
聯華 (1229) | 2.97% |
日月光投控 (3711) | 3.09% |
台塑化 (6505) | 3.04% |
廣達 (2382) | 3.16% |
巨大 (9921) | 2.09% |
華碩 (2357) | 3.47% |
台塑 (1301) | 1.66% |
中興電 (1513) | 1.91% |
華城 (1519) | 0.74% |
光寶科 (2301) | 4.98% |
統一超 (2912) | 3.24% |
國票金 (2889) | 5.72% |
台化 (1326) | 2.58% |
華邦電 (2344) | 0.00% |
開發金 (2883) | 3.32% |
統一 (1216) | 3.58% |
台灣大 (3045) | 3.71% |
聯詠 (3034) | 5.30% |
元大金 (2885) | 3.85% |
大立光 (3008) | 3.32% |
祥碩 (5269) | 1.12% |
陽明 (2609) | 2.96% |
創意 (3443) | 0.96% |
上銀 (2049) | 1.18% |
華新 (1605) | 2.99% |
鴻準 (2354) | 2.13% |
長榮航 (2618) | 4.82% |
瑞昱 (2379) | 3.04% |
藥華藥 (6446) | 0.00% |
佳格 (1227) | 3.07% |
東和鋼鐵 (2006) | 5.41% |
南電 (8046) | 2.93% |
和泰車 (2207) | 3.13% |
遠傳 (4904) | 3.76% |
大成 (1210) | 3.87% |
彰銀 (2801) | 4.72% |
台肥 (1722) | 4.13% |
台灣高鐵 (2633) | 3.33% |
正新 (2105) | 3.25% |
群光 (2385) | 4.02% |
貿聯-KY (3665) | 2.28% |
新唐 (4919) | 2.60% |
興富發 (2542) | 2.98% |
萬海 (2615) | 1.81% |
嘉澤 (3533) | 1.71% |
大成鋼 (2027) | 3.14% |
中保科 (9917) | 3.84% |
采鈺 (6789) | 0.29% |
和碩 (4938) | 3.49% |
英業達 (2356) | 2.63% |
潤泰新 (9945) | 3.23% |
可成 (2474) | 4.28% |
美時 (1795) | 1.79% |
華航 (2610) | 2.94% |
仁寶 (2324) | 3.13% |
友達 (2409) | 5.07% |
聯邦銀 (2838) | 5.45% |
東元 (1504) | 3.82% |
士電 (1503) | 1.03% |
旺宏 (2337) | 1.82% |
和潤企業 (6592) | 3.32% |
世芯-KY (3661) | 0.98% |
佳世達 (2352) | 3.17% |
美利達 (9914) | 2.46% |
華新科 (2492) | 1.83% |
儒鴻 (1476) | 2.44% |
富邦媒 (8454) | 3.58% |
三陽工業 (2206) | 3.84% |
裕融 (9941) | 4.05% |
京元電子 (2449) | 2.49% |
研華 (2395) | 2.52% |
大同 (2371) | 0.00% |
上海商銀 (5876) | 3.99% |
景碩 (3189) | 1.05% |
裕隆 (2201) | 2.55% |
臻鼎-KY (4958) | 2.76% |
華通 (2313) | 2.05% |
大聯大 (3702) | 3.77% |
裕民 (2606) | 4.13% |
遠雄 (5522) | 4.95% |
南亞科 (2408) | 0.00% |
欣興 (3037) | 1.71% |
文曄 (3036) | 1.64% |
智原 (3035) | 1.37% |
台玻 (1802) | 0.00% |
矽力*-KY (6415) | 0.58% |
力積電 (6770) | 0.00% |
遠東新 (1402) | 3.62% |
健策 (3653) | 0.77% |
億豐 (8464) | 2.96% |
瑞儀 (6176) | 4.83% |
威盛 (2388) | 0.08% |
旭隼 (6409) | 2.12% |
台光電 (2383) | 2.21% |
豐泰 (9910) | 2.61% |
健鼎 (3044) | 3.54% |
微星 (2377) | 3.09% |
技嘉 (2376) | 2.42% |
京城銀 (2809) | 4.51% |
北極星藥業-KY (6550) | 0.00% |
金像電 (2368) | 1.74% |
中華 (2204) | 4.65% |
致茂 (2360) | 2.23% |
信邦 (3023) | 3.18% |
宏碁 (2353) | 3.23% |
來億-KY (6890) | 1.51% |
愛普* (6531) | 1.83% |
愛山林 (2540) | 3.39% |
聯強 (2347) | 3.56% |
智邦 (2345) | 1.96% |
東陽 (1319) | 3.27% |
聚陽 (1477) | 4.18% |
玉晶光 (3406) | 1.98% |
永豐餘 (1907) | 2.87% |
櫻花建 (2539) | 2.40% |
神基 (3005) | 3.34% |
宏達電 (2498) | 0.00% |
保瑞 (6472) | 1.53% |
潤泰全 (2915) | 3.10% |
材料-KY (4763) | 1.29% |
台勝科 (3532) | 3.02% |
福懋 (1434) | 2.20% |
世紀鋼 (9958) | 1.39% |
亞德客-KY (1590) | 2.02% |
群創 (3481) | 0.00% |
川湖 (2059) | 1.13% |
力成 (6239) | 4.28% |
寶成 (9904) | 2.99% |
AES-KY (6781) | 1.87% |
看更多
股票名稱 | 殖利率 % |
---|
富邦台50 (006208) | 1.48% |
國泰永續高股息 (00878) | 8.01% |
元大台灣50 (0050) | 2.12% |
元大高股息 (0056) | 9.45% |
群益台灣精選高息 (00919) | 11.31% |
元大台灣高息低波 (00713) | 8.33% |
復華台灣科技優息 (00929) | 9.98% |
大華優利高填息30 (00918) | 12.49% |
元大台灣價值高息 (00940) | 6.31% |
凱基優選高股息30 (00915) | 10.23% |
群益台ESG低碳50 (00923) | 5.43% |
富邦公司治理 (00692) | 3.33% |
國泰台灣領袖50 (00922) | 6.25% |
國泰台灣5G+ (00881) | 7.37% |
台新永續高息中小 (00936) | 10.61% |
富邦臺灣中小 (00733) | 11.79% |
元大臺灣ESG永續 (00850) | 5.05% |
富邦特選高股息30 (00900) | 8.29% |
野村臺灣新科技50 (00935) | 5.54% |
中信關鍵半導體 (00891) | 7.69% |
群益半導體收益 (00927) | 9.94% |
統一台灣高息動能 (00939) | 5.27% |
復華富時高息低波 (00731) | 12.45% |
富邦台灣半導體 (00892) | 1.98% |
中信綠能及電動車 (00896) | 7.69% |
國泰股利精選30 (00701) | 3.73% |
永豐智能車供應鏈 (00901) | 3.00% |
野村趨勢動能高息 (00944) | 4.70% |
元大MSCI金融 (0055) | 2.05% |
新光臺灣半導體30 (00904) | 3.59% |
富邦臺灣優質高息 (00730) | 5.55% |
中信成長高股息 (00934) | 11.75% |
看更多
第一次買股票就上手
線上開戶
可同時申請台新證券戶與證券交割帳戶(證券罐)
選擇標的
百檔知名企業、熱門 ETF 任你選
設定金額、扣款日
定期定額最低 NT 1,000 元可申購,可選擇每月 3、13、23 日扣款
完成申購
申購後可於 Richart APP 進行管理
更多服務
定期定額,月月好存股
最低 NT 1,000 元即可存,扣款日可選擇每月 3、13、23 日
帳戶通知,不怕忘記交割日
提供股息入帳通知、交割款提醒,再也不怕帳戶餘額不足
我關注的,標的隨時看
可將標的加入關注,隨時掌握最新投資趨勢
最新優惠
你可能會想問
如何一鍵調整我的投資組合?
當 Richart 預測市場即將變動影響你的投組時,會顯示【偵測到市場變動,建議你調整組合】,此時就可以一鍵調整囉!
你可以選擇跟隨以下步驟進行「一鍵調整」
Step1.開啟APP投資,前往投資總覽
Step2.若 Richart 發現市場有變動,牌卡會顯示【偵測到市場變動,建議你調整組合】,點進去可以查看建議調整方向。
Step3-1.點擊「偵測到市場變動,建議你調整組合」,查看Richart 建議調整內容。
Step3-2.點擊「看調整內容」,可查看新舊投資組合項目的持有比例與投資金額變化;點擊「一鍵調整」,可依建議一次完成申購與贖回投資項目。
Step3-3.確認後,輸入密碼驗證即可完成申購或贖回調整。
Step4. 調整成功後,就可以在投資總覽看到 Richart 正在幫你調整投資組合與監控市場唷!
※若於非營業時間調整組合,將於下個營業日進行申購,從你的 Richart 帳戶扣款;贖回金額則於 10 個營業日內幫你存入帳戶唷!」
※投資人於投資前應確保已完全瞭解投資風險,並於認為必要時,尋求專業意見
為什麼沒有我能投資的產品?
為了解你投資風險承受能力,請於首次申購理財商品前填寫「客戶投資風險屬性評量表」
完成風險屬性評量後,可投資符合你投資風險等級的產品。
完成風險屬性評量後,可投資符合你投資風險等級的產品。
為什麼我的投資頁面無法顯示?
可能你還沒有信託帳戶。
因Richart會根據客戶屬性推介適當產品,依「信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法」第21條第一項第三款規定不得對年齡為七十歲以上、教育程度為國中畢業以下或有全民健康保險重大傷病證明之非專業投資人,就特定投資標的以當面洽談、電話或電子郵件聯繫、寄發商品說明書之方式進行推介。
若你有投資需求可至台新銀行任一分行開立信託帳戶後即可透過台新網路銀行自行申購。
因Richart會根據客戶屬性推介適當產品,依「信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法」第21條第一項第三款規定不得對年齡為七十歲以上、教育程度為國中畢業以下或有全民健康保險重大傷病證明之非專業投資人,就特定投資標的以當面洽談、電話或電子郵件聯繫、寄發商品說明書之方式進行推介。
若你有投資需求可至台新銀行任一分行開立信託帳戶後即可透過台新網路銀行自行申購。
怎麼做客戶投資風險屬性評量表?
開戶成功後,進入Richart APP點選首頁的「投資」→「投資總覽」→「我的投資風險屬性」,即可填寫客戶投資風險屬性評量表。
還有想問的嗎?
看全部
你是不是還想看...
注意事項:
- 台股定期定額申購及贖回服務由台新證券提供,Richart APP僅提供台股定期定額預約申購服務,如欲執行申購 / 贖回台股定期定額標的,請透過台新證券下單平台執行(https://www.tssco.com.tw/trading-tools-download)。
- 台股交易手續費優惠及證券戶開戶由台新證券提供,如有更多台股相關問題,請洽台新證券客服詢問,台新證券服務專線:02-4050-9799。