一股即可入手美股
當國際企業小股東好簡單
當國際企業小股東好簡單
- 好便利 1 股即可申購,無最低金額限制
- 好豐富 超過百檔知名美股企業、熱門 ETF
- 好方便 日日可申購,不怕錯過進場時機
熱門美股與美股ETF
標的名稱 | 收盤價格 USD |
---|
TSLA 特斯拉(Tesla) | $236.08 |
BRK/B 波克夏海瑟威公司 | $361.34 |
NVDA 微狄亞視訊 | $482.42 |
MU 美光科技 | $77.51 |
GRMN Garmin有限公司 | $121.47 |
MMM 3M | $97.07 |
QCOM 高通 | $128.2 |
BYND 超越肉類公司 | $6.46 |
KHC 卡夫亨氏公司 | $34.89 |
BAC 美國銀行 | $29.56 |
KO 可口可樂公司 | $58.46 |
F 福特汽車公司 | $10.34 |
AXP 美國運通 | $164.04 |
DIS 華德迪士尼 | $95.17 |
IBM 國際商業機器公司 | $155.57 |
INTC 英特爾 | $44.08 |
UAA Under Armour Inc | $7.95 |
GM 通用汽車公司 | $28.5 |
AAL 美國航空集團 | $12.18 |
AMZN 亞馬遜公司 | $147.73 |
AMD 超微半導體(AMD) | $122.65 |
VZ 威瑞森電信公司 | $37.35 |
AMAT 應用材料 | $150.81 |
CSCO 思科系統 | $47.93 |
GLW 康寧公司 | $27.87 |
TMUS T-Mobile US Inc | $148.8 |
PYPL PayPal | $56.39 |
SQ 布洛克公司(Block) | $60.31 |
GE 奇異公司 | $119.97 |
COST 好市多 | $594.9 |
UAL 聯合大陸控股公司 | $39.21 |
PRU 保德信金融 | $95.82 |
MCD 麥當勞公司 | $281.84 |
GME 遊戲驛站公司(GameStop) | $11.91 |
EBAY 電子灣拍賣網站公司 | $41.35 |
PG 寶僑公司 | $151.24 |
NEE 新紀元能源公司 | $57.58 |
HOG 哈雷公司 | $30.23 |
MA 萬事達卡公司 | $408.97 |
PEP 百事可樂 | $168.32 |
CRM 人力資源網公司 | $224.79 |
KMB 金百利克拉克股份有限公司 | $122.4 |
WMT 沃爾瑪公司 | $156.77 |
GS 高盛集團公司 | $337.71 |
ZM Zoom Video Communications,Inc. | $65.55 |
LULU 露露檸檬公司 | $435.67 |
LUV 西南航空 | $24.44 |
MSCI MSCI Inc | $525.35 |
ADBE Adobe Inc | $619.27 |
JNJ 嬌生 | $151.28 |
DPZ 達美樂 | $387.07 |
MAR 萬豪國際集團 | $207.51 |
ROKU Roku Inc. | $102.98 |
LMT 洛克希德馬丁 | $445.49 |
FDX FedEx | $253.6 |
COIN Coinbase Global公司 | $119.77 |
MRK 默克藥廠股份有限公司 | $101.43 |
PFE 輝瑞大藥廠 | $30.14 |
AAPL 蘋果公司 | $189.79 |
V Visa | $254.14 |
XOM 艾克森美孚 | $103.96 |
SPG 賽門地產集團 | $121.71 |
HD 家得寶公司 | $310.92 |
UNH 聯合健康集團 | $543.59 |
BA 波音公司 | $219.3 |
META 臉書(Meta) | $334.7 |
MS 摩根士丹利 | $77.95 |
WFC 富國銀行 | $43.02 |
C 花旗集團 | $45.08 |
JPM 摩根大通銀行 | $153.19 |
ORCL 甲骨文公司 | $116.47 |
DD 新杜邦 | $71.22 |
MSFT 微軟公司 | $378.61 |
NKE 耐吉公司 | $107.96 |
SBUX 星巴克公司 | $102.36 |
NFLX Netflix Inc | $479.17 |
GOOGL 谷歌公司(Alphabet) | $136.41 |
看更多
標的名稱 | 收盤價格 USD |
---|
VOO Vanguard標普500指數ETF | $417.64 |
QQQ Invesco那斯達克100指數基金 | $389.17 |
VT Vanguard全世界股票ETF | $98.14 |
DRIV Global X自動駕駛與電動車ETF | $22.96 |
AOR iShares核心成長配置ETF | $51.18 |
SPY SPY-史坦普500指數基金 | $454.48 |
ARKK ARK新興主動型ETF | $45.45 |
VNM VanEck越南ETF | $13.06 |
LIT Global X鋰電池技術ETF | $47.66 |
GDX VanEck黃金礦業ETF | $29.79 |
GLD GLD-道富財富黃金指數基金 | $186.77 |
XLY XLY-道富非必需消費型基金 | $168.51 |
ICLN iShares全球乾淨能源ETF | $13.77 |
XLV XLV-道富健康照護基金 | $130.31 |
XLU XLU-S&P公用事業指數基金 | $62.79 |
IYR IYR-道瓊美國不動產指數 | $82.85 |
EEM EEM-MSCI新興市場指數基金 | $39.38 |
XLP XLP-SPDR必需性消費類股ETF | $70.21 |
XME XME-道富金屬礦業指數基金 | $53.77 |
BOTZ BOTZ-Global X機器人與人工智慧ETF | $26.25 |
XLF XLF-史坦普金融產業指數基金 | $35.26 |
IBB iShares 生技 ETF | $118.57 |
XLE XLE-S&P能源指數基金 | $84.63 |
EPP EPP-亞太市場指數基金 | $40.81 |
KWEB KraneShares中國網路ETF | $28.02 |
SMH VanEck半導體ETF | $161.66 |
IBUY IBUY-Amplify網路零售業ETF | $48.03 |
ASHR Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF | $24.93 |
EWZ EWZ-巴西指數基金 | $33.75 |
FIVG Defiance未來世代連通性ETF | $32.9 |
EMQQ ETC新興市場網路與電子商務ETF | $30.78 |
ACWI iShares MSCI全世界ETF | $97.62 |
TAN Invesco太陽能ETF | $44.63 |
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF | $55.2 |
XOP XOP-SPDR標普油氣開採與生產ETF | $138.13 |
看更多
第一次買美股就上手

選擇標的並設定
依照風險屬性選擇標的,最少可申購 1 股,每月最多可扣款 28 天

完成申購
於約定扣款日將根據前一天收盤價 110% 送出交易需求(如扣款日遇美國假日則順延)
更多服務

定期定股,懶人投資不費力
分散投資風險,最低 1 股即可存,簡單存股又省力

自動監控,買賣點通知
事先設定到價通知、停損停利通知,掌握最佳投資時機

美元扣款,降低匯差風險
享 Richart 外幣優惠,匯率低點事先換匯,交易成本輕鬆控管
最新優惠
你是不是還想看...
注意事項:
- 以上內容如涉及有價證券或金融商品、市場等相關記載或說明,並不構成要約、招攬、宣傳、建議或推薦買賣等任何形式之表示,請投資人應審慎考量本身之需求與投資風險。
- Richart 美股/ETF 手續費率請參照官網所示,投資人於投資前應確保已完全瞭解投資風險。做成任何投資決定前,投資人應確保其已完全瞭解本投資商品相關之風險,並於認為必要時,尋求專業意見。