一股即可入手美股
當國際企業小股東好簡單
當國際企業小股東好簡單
- 好便利 1 股即可申購,無最低金額限制
- 好豐富 超過百檔知名美股企業、熱門 ETF
- 好方便 日日可申購,不怕錯過進場時機
熱門美股與美股ETF
標的名稱 | 收盤價格 USD |
---|
TSLA 特斯拉(Tesla) | $244.14 |
BRK/B 波克夏海瑟威公司 | $358.69 |
NVDA 微狄亞視訊 | $481.4 |
MU 美光科技 | $76.69 |
GRMN Garmin有限公司 | $121 |
MMM 3M | $98.47 |
QCOM 高通 | $127.91 |
BYND 超越肉類公司 | $6.88 |
V Visa | $254.23 |
KO 可口可樂公司 | $58.23 |
KHC 卡夫亨氏公司 | $35.08 |
BAC 美國銀行 | $30.31 |
F 福特汽車公司 | $10.59 |
AXP 美國運通 | $167.43 |
DIS 華德迪士尼 | $92.5 |
IBM 國際商業機器公司 | $156.41 |
INTC 英特爾 | $44.94 |
UAA Under Armour Inc | $8.19 |
GM 通用汽車公司 | $31.6 |
AAL 美國航空集團 | $12.23 |
AMZN 亞馬遜公司 | $146.32 |
AMD 超微半導體(AMD) | $123.85 |
VZ 威瑞森電信公司 | $37.76 |
AMAT 應用材料 | $149.36 |
CSCO 思科系統 | $48.05 |
GLW 康寧公司 | $28.22 |
TMUS T-Mobile US Inc | $149.55 |
PYPL PayPal | $57.97 |
SQ 布洛克公司(Block) | $63.73 |
GE 奇異公司 | $118.86 |
COST 好市多 | $587.86 |
UAL 聯合大陸控股公司 | $39.25 |
PRU 保德信金融 | $96.6 |
MCD 麥當勞公司 | $280.38 |
GME 遊戲驛站公司(GameStop) | $16.25 |
EBAY 電子灣拍賣網站公司 | $40.64 |
PG 寶僑公司 | $151.13 |
NEE 新紀元能源公司 | $58.36 |
HOG 哈雷公司 | $30 |
MA 萬事達卡公司 | $409.82 |
PEP 百事可樂 | $167.16 |
CRM 人力資源網公司 | $230.35 |
KMB 金百利克拉克股份有限公司 | $121.77 |
WMT 沃爾瑪公司 | $156.08 |
GS 高盛集團公司 | $340.26 |
ZM Zoom Video Communications,Inc. | $67.95 |
LULU 露露檸檬公司 | $438.35 |
LUV 西南航空 | $25.33 |
MSCI MSCI Inc | $526.57 |
ADBE Adobe Inc | $617.39 |
JNJ 嬌生 | $152.11 |
DPZ 達美樂 | $388.86 |
MAR 萬豪國際集團 | $202.48 |
ROKU Roku Inc. | $106.75 |
LMT 洛克希德馬丁 | $445.01 |
FDX FedEx | $253.93 |
COIN Coinbase Global公司 | $127.82 |
MRK 默克藥廠股份有限公司 | $101.13 |
PFE 輝瑞大藥廠 | $30.08 |
AAPL 蘋果公司 | $189.37 |
XOM 艾克森美孚 | $102.34 |
SPG 賽門地產集團 | $122.76 |
HD 家得寶公司 | $311.02 |
UNH 聯合健康集團 | $534.98 |
BA 波音公司 | $224.43 |
META 臉書(Meta) | $332.2 |
MS 摩根士丹利 | $78.55 |
WFC 富國銀行 | $43.78 |
C 花旗集團 | $45.75 |
JPM 摩根大通銀行 | $154.32 |
ORCL 甲骨文公司 | $116.21 |
DD 新杜邦 | $71.44 |
MSFT 微軟公司 | $378.85 |
NKE 耐吉公司 | $110.37 |
SBUX 星巴克公司 | $99.85 |
NFLX Netflix Inc | $477.19 |
GOOGL 谷歌公司(Alphabet) | $134.99 |
看更多
標的名稱 | 收盤價格 USD |
---|
VOO Vanguard標普500指數ETF | $417.78 |
QQQ Invesco那斯達克100指數基金 | $389.81 |
VT Vanguard全世界股票ETF | $98.32 |
DRIV Global X自動駕駛與電動車ETF | $23.22 |
SPY SPY-史坦普500指數基金 | $454.61 |
AOR iShares核心成長配置ETF | $51.44 |
ARKK ARK新興主動型ETF | $46.9 |
VNM VanEck越南ETF | $13.26 |
LIT Global X鋰電池技術ETF | $47.97 |
GDX VanEck黃金礦業ETF | $31.2 |
XLV XLV-道富健康照護基金 | $129.68 |
ICLN iShares全球乾淨能源ETF | $14.1 |
GLD GLD-道富財富黃金指數基金 | $189.54 |
XLY XLY-道富非必需消費型基金 | $169.02 |
XLU XLU-S&P公用事業指數基金 | $62.49 |
IYR IYR-道瓊美國不動產指數 | $83.95 |
EEM EEM-MSCI新興市場指數基金 | $39.48 |
XLP XLP-SPDR必需性消費類股ETF | $69.96 |
XME XME-道富金屬礦業指數基金 | $53.91 |
BOTZ BOTZ-Global X機器人與人工智慧ETF | $26.53 |
XLF XLF-史坦普金融產業指數基金 | $35.5 |
IBB iShares 生技 ETF | $119.34 |
XLE XLE-S&P能源指數基金 | $84.02 |
EPP EPP-亞太市場指數基金 | $40.83 |
KWEB KraneShares中國網路ETF | $27.8 |
SMH VanEck半導體ETF | $162.21 |
IBUY IBUY-Amplify網路零售業ETF | $48.8 |
ASHR Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF | $24.83 |
EWZ EWZ-巴西指數基金 | $33.79 |
FIVG Defiance未來世代連通性ETF | $33.26 |
EMQQ ETC新興市場網路與電子商務ETF | $30.98 |
ACWI iShares MSCI全世界ETF | $97.77 |
TAN Invesco太陽能ETF | $45.84 |
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF | $55.57 |
XOP XOP-SPDR標普油氣開採與生產ETF | $137.23 |
看更多
第一次買美股就上手

選擇標的並設定
依照風險屬性選擇標的,最少可申購 1 股,每月最多可扣款 28 天

完成申購
於約定扣款日將根據前一天收盤價 110% 送出交易需求(如扣款日遇美國假日則順延)
更多服務

定期定股,懶人投資不費力
分散投資風險,最低 1 股即可存,簡單存股又省力

自動監控,買賣點通知
事先設定到價通知、停損停利通知,掌握最佳投資時機

美元扣款,降低匯差風險
享 Richart 外幣優惠,匯率低點事先換匯,交易成本輕鬆控管
最新優惠
你是不是還想看...
注意事項:
- 以上內容如涉及有價證券或金融商品、市場等相關記載或說明,並不構成要約、招攬、宣傳、建議或推薦買賣等任何形式之表示,請投資人應審慎考量本身之需求與投資風險。
- Richart 美股/ETF 手續費率請參照官網所示,投資人於投資前應確保已完全瞭解投資風險。做成任何投資決定前,投資人應確保其已完全瞭解本投資商品相關之風險,並於認為必要時,尋求專業意見。